Kursnummer | L992201 |
Dozentin |
Elke Wilken
|
erster Termin | Montag, 01.09.2025 09:00–16:45 Uhr |
letzter Termin | Freitag, 30.04.2027 09:00–16:45 Uhr |
Gebühr | 4.700,00 EUR excl. Prüfungsgebühren |
Ort |
KVHS, Haus D
|
Berufsbegleitender Lehrgang zur Erlangung der anerkannten Berufsbezeichnung „Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege“.
Die Weiterbildung befähigt zur Wahrnehmung der Aufgaben einer leitenden Fachkraft einer Station oder eines Wohnbereichs sowie zur Wahrnehmung der Aufgaben einer „Verantwortlichen Pflegefachkraft" in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.
Die Weiterbildung umfasst mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Weiterbildungseinheiten:
• Managementkompetenz
• Psychosoziale und kommunikative Kompetenz
• Pflegefachliche Kompetenz
• Personalführung
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen
• Rechtsgrundlagen
• Gesundheits- und sozialpolitische Grundlagen
Zugangsvoraussetzung ist die Berechtigung zur Führung einer der folgenden Berufsbezeichnungen mit einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit:
• Altenpfleger*in
• Gesundheits- und Krankenpfleger*in
• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
• oder ein vergleichbarer Abschluss
(nach der Weiterbildungsordnung für Gesundheitsfachberufe NDS)
Die Abschlussprüfung beinhaltet das Erstellen einer Facharbeit sowie die Absolvierung einer schriftlichen und mündlichen Prüfung.
Optional kann die Weiterbildungsbezeichnung Qualitätsmanagementbeauftragte*r in der Pflege erworben werden.
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mo., 01.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
2. | Di., 02.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
3. | Mi., 03.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
4. | Do., 04.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
5. | Fr., 05.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
6. | Mo., 29.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
7. | Di., 30.09.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
8. | Mi., 01.10.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
9. | Do., 02.10.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
10. | Mo., 17.11.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
11. | Di., 18.11.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
12. | Mi., 19.11.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
13. | Do., 20.11.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
14. | Fr., 21.11.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
15. | Mo., 08.12.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
16. | Di., 09.12.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
17. | Mi., 10.12.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
18. | Do., 11.12.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
19. | Fr., 12.12.2025 | 09:00–16:45 Uhr |
20. | Mo., 05.01.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
21. | Di., 06.01.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
22. | Mi., 07.01.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
23. | Do., 08.01.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
24. | Fr., 09.01.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
25. | Mo., 02.02.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
26. | Di., 03.02.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
27. | Mi., 04.02.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
28. | Do., 05.02.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
29. | Fr., 06.02.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
30. | Mo., 02.03.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
31. | Di., 03.03.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
32. | Mi., 04.03.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
33. | Do., 05.03.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
34. | Fr., 06.03.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
35. | Mo., 13.04.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
36. | Di., 14.04.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
37. | Mi., 15.04.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
38. | Do., 16.04.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
39. | Fr., 17.04.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
40. | Mo., 04.05.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
41. | Di., 05.05.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
42. | Mi., 06.05.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
43. | Do., 07.05.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
44. | Fr., 08.05.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
45. | Mo., 22.06.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
46. | Di., 23.06.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
47. | Mi., 24.06.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
48. | Do., 25.06.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
49. | Fr., 26.06.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
50. | Mo., 17.08.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
51. | Di., 18.08.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
52. | Mi., 19.08.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
53. | Do., 20.08.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
54. | Fr., 21.08.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
55. | Mo., 14.09.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
56. | Di., 15.09.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
57. | Mi., 16.09.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
58. | Do., 17.09.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
59. | Fr., 18.09.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
60. | Mo., 26.10.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
61. | Di., 27.10.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
62. | Mi., 28.10.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
63. | Do., 29.10.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
64. | Fr., 30.10.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
65. | Mo., 16.11.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
66. | Di., 17.11.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
67. | Mi., 18.11.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
68. | Do., 19.11.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
69. | Fr., 20.11.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
70. | Mo., 07.12.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
71. | Di., 08.12.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
72. | Mi., 09.12.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
73. | Do., 10.12.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
74. | Fr., 11.12.2026 | 09:00–16:45 Uhr |
75. | Mo., 18.01.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
76. | Di., 19.01.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
77. | Mi., 20.01.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
78. | Do., 21.01.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
79. | Fr., 22.01.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
80. | Mo., 22.02.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
81. | Di., 23.02.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
82. | Mi., 24.02.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
83. | Do., 25.02.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
84. | Fr., 26.02.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
85. | Mo., 15.03.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
86. | Di., 16.03.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
87. | Mi., 17.03.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
88. | Do., 18.03.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
89. | Fr., 19.03.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
90. | Mo., 26.04.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
91. | Di., 27.04.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
92. | Mi., 28.04.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
93. | Do., 29.04.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
94. | Fr., 30.04.2027 | 09:00–16:45 Uhr |
KVHS am Standort Aurich
Oldersumer Str. 65-73
26605 Aurich
Rechtliches
Telefon & Fax & Mail
Telefon 04941 9580 0
Fax 04941 9580 95
info@kvhs-aurich.de